Stensbölebågen 43
| Fastighets läge | på kartan |
| Område | Östra distriktet / Stensböle |
| Hustyp | Flervåningshus |
| Byggår | 1995 |
| Totalrenovering | - |
| Bostäder | 99 |
| Bostadsbyggnader | 5 |
| Våningar | 2-4 |
| Trappuppgångar | 5 |
| Husets bastu | I källare av A, D och E och uppe på vinden av H och I, bokning av tider |
| Tvättstuga | I trappuppgången I, elektronisk bokningsystem, förfrågningar |
| Torkrum | I trappuppgångarna A, D och E och i anslutning till tvättstugan (I) |
| Klubbrum | I trappuppgången H |
| Skyddsrum | I trappuppgångarna D och F |
| Förrådsutrymme | I trappuppgångarna A, B och E och i skyddsrummen (D och F) |
| Barnvagnsrum | I trappuppgångarna E, F, G, H och I |
| Förråd för idrottsredskap | I trappuppgångarna B och C, 5 st i gårdsbyggnaden |
| Hiss | I trappuppgångarna C, H och I |
| Parkeringsplatser | Regional parkeringssystem, förfrågningar och bokning |
| Vatten | Ingår i hyran |
| TV | Telia |
| Internet | Telia 10 M fastighetsbredband ingår i hyran |
| Fastighetsunderhåll | Sol Kiinteistöpalvelut Oy |
| Städning | Lassila & Tikanoja Oy |
| Underhåll av grönomroden | Vihertaiturit Ky |
| Disponent | Susanna Nieminen |
| Teknisk disponent | Ari Aho |
| Räddningsplan | Fastighetens räddningsplan |
