Gevaldigervägen 18
| Fastighets läge | på kartan |
| Område | Västra distriktet / Åggelby-Gustafsgård |
| Hustyp | Flervåningshus |
| Byggår | 1989 |
| Totalrenovering | - |
| Bostäder | 51 |
| Bostadsbyggnader | 2 |
| Våningar | 3 |
| Trappuppgångar | 6 |
| Husets bastu | I trappuppgångar D och E, bokning av tider |
| Tvättstuga | I trappuppgång D, förfrågningar |
| Torkrum | I trappuppgång D |
| Klubbrum | I trappuppgång C |
| Skyddsrum | I trappuppgång E |
| Förrådsutrymme | I trappuppgång F |
| Barnvagnsrum | I trappuppgångar |
| Förråd för idrottsredskap | I trappuppgångar |
| Hiss | - |
| Parkeringsplatser | 32 platser med värmestolpe, förfrågningar och bokning |
| Vatten | Ingår i hyran |
| TV | DNA (kabel) |
| Internet | DNA 25 M fastighetsbredband ingår i hyran |
| Fastighetsunderhåll | Till 31.8.2026 SOL Kiinteistöpalvelut Oy, från 1.9.2026 Kotikatu Oulunkylä |
| Städning | Till 31.8.2026 Luotea Oyj, från 1.9.2026 Kotikatu |
| Underhåll av grönområden | Till 31.8.2026 Vihertaiturit Ky, från 1.9.2026 Kotikatu |
| Disponent | Marjut Vastamäki |
| Teknisk disponent | Tanja Malinen |
| Räddningsplan | Fastighetens räddningsplan |
