Bredbergsvägen 7
| Fastighets läge | på kartan |
| Område | Östra distriktet / Mellungsbacka |
| Hustyp | Flervåningshus |
| Byggår | 1994 |
| Totalrenovering | - |
| Bostäder | 73 |
| Bostadsbyggnader | 2 |
| Våningar | 3-5 |
| Trappuppgångar | 4 |
| Husets bastu | Bastu 1 och 2 mellan trappor B och C (egen ingång), bastu 3 i trappan B på högsta våningen, bokning av tider, egen bastu i bostäder med 3-5 rum och kök |
| Tvättstuga | I trappuppgången B, gårdens sida, förfrågningar |
| Torkrum | I trappuppgången B, gårdens sida |
| Klubbrum | I trappuppgången B, egen ingång från gården |
| Skyddsrum | I källarna, sammankomst utanför Bredbergsvägen 8 |
| Förrådsutrymme | I källarna |
| Barnvagnsrum | I förrådsutrymmen |
| Förråd för idrottsredskap | I förrådsutrymmen |
| Hiss | Ja |
| Parkeringsplatser | 40 platser i Mellunmäen autopaikoitus Oy/Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA, förfrågningar och bokning |
| Vatten | Ingår i hyran |
| TV | DNA (kabel) |
| Internet | DNA 25 M fastighetsbredband ingår i hyran |
| Fastighetsunderhåll | Sol Kiinteistöpalvelut Oy |
| Städning | Luotea Oyj |
| Underhåll av grönområden | Vihertaiturit Ky |
| Disponent | Susanna Nieminen |
| Teknisk disponent | Ari Aho |
| Räddningsplan | Fastighetens räddningsplan |
