Parmmätarvägen 4
Fastighets läge | på kartan |
Område | Östra distriktet / Stapelstaden |
Hustyp | Flervåningshus |
Byggår | 1988-89 |
Totalrenovering | - |
Bostäder | 99 |
Bostadsbyggnader | 5 |
Våningar | 3 |
Trappuppgångar | 11 |
Husets bastu | I trappuppgångarna F, G, I och K, bokning av tider |
Tvättstuga | I trappuppgången L, förfrågningar |
Torkrum | I trappuppgången L |
Klubbrum | I trappuppgångarnas E/F |
Skyddsrum | I trappuppgångarna E, F, G, I, K och L |
Förrådsutrymme | I trappuppgångarna E, F, G, I, K och L |
Barnvagnsrum | I trappuppgångarna E, G, K och L |
Förråd för idrottsredskap | I trappuppgångarna E, G, I och K |
Hiss | I trappuppgångarna I, L och K |
Parkeringsplatser | 68 platser med värmestolpe varav 2 för elbilar, förfrågningar och bokning |
Vatten | Ingår i hyran |
TV | DNA (kabel) |
Internet | DNA 25 M fastighetsbredband ingår i hyran |
Fastighetsunderhåll | Alltime Helsinki Oy |
Städning | Lassila & Tikanoja Oy |
Underhåll av grönomroden | Vihertaiturit Ky |
Disponent | Susanna Nieminen |
Teknisk disponent | Ari Aho |
Räddningsplan | Fastighetens räddningsplan |



