Förvaltarbågen 28
| Fastighets läge | på kartan |
| Område | Östra distriktet / Vik |
| Hustyp | Flervåningshus/radhus |
| Byggår | 2000 |
| Totalrenovering | - |
| Bostäder | 87 |
| Bostadsbyggnader | 4 |
| Våningar | 2-7 |
| Trappuppgångar | 5 i flervåningshusen + radhusen |
| Husets bastu | I bottenvåning av trappuppgångarna C, D och E, bokning av tider |
| Tvättstuga | I bottenvåning av trappuppgången C, förfrågningar |
| Torkrum | I anslutning till tvättstugan |
| Klubbrum | I bottenskikt av trappuppgången A |
| Skyddsrum | I trappuppgångarna B och C, bottenvåning |
| Förrådsutrymme | Bostadsspecivika förråd |
| Barnvagnsrum | I anslutning till förråden för idrottsredskap |
| Förråd för idrottsredskap | 4 st i gårdsbyggnaden |
| Hiss | Ja i flervåninghusen |
| Parkeringsplatser | 41 platser, förfrågningar och bokning |
| Vatten | Lägenhetsmätarna, Verto fakturerar enligt konsumptionen (www.verto.fi) |
| TV | DNA (kabel) |
| Internet | DNA 25 M fastighetsbredband ingår i hyran |
| Fastighetsunderhåll | Sol Kiinteistöpalvelut Oy |
| Städning | Lassila & Tikanoja Oy |
| Underhåll av grönomroden | Vihertaiturit Ky |
| Disponent | Susanna Nieminen |
| Teknisk disponent | Ari Aho |
| Räddningsplan | Fastighetens räddningsplan |
